Tag 'opening_hours = Mo-Sa 07:00-22:00'
Value histogram for key 'phone'
- 5: +49 221 20199959
- 3: +49 800 2000015
- 3: +49 800 4353361
- 1: +49 30 93022672
- 1: +49 30 43662800
- 1: +49 30 2162940
- 1: +49306273070
- 1: +498004353361
- 1: +49 3328 3396805
- 1: +49 30 58597600
- 1: +49 30 7109610
- 1: +49 30 53010764
- 1: +49 30 959997610
- 1: +493060902190
- 1: +49 30 51061729
- 1: +49 30 40728191
- 1: +493043733785
- 1: +49 30 81295890
- 1: +493043743980
- 1: +49 30 403619790
- 1: +49 221 201 999 59
- 1: +493060970124
- 1: +49 30 4790740
- 1: +49 30 88471760
- 1: +498002000015
- 1: +49 33397 81848
- 1: +493060972190
- 1: +49 30 41199655
- 1: +49 30 36404326
- 1: +49 30 5549650
- 1: +49 3303 297780
- 1: +49 3362 8836180
- 1: +4930 4174928 0
- 1: +49 30 7425060
- 1: +4930 91202467
- 1: +49 30 25295870
- 1: +49 30 41727676
- 1: +49 30 33308114
- 1: +49 30 24729176
- 1: +49 30 365093070
- 1: +49 30 96204060
- 1: +4930670669990
- 1: +493322282100
- 1: +49 30 23455691
- 1: +49 3342 3499730
- 1: +49 30 0537200
- 1: +49 30 6341160
- 1: +49 30 20089463
- 1: +49 3375 210 530
- 1: +49 30 7201390
- 1: +4930 66708723
- 1: +493070073515
- 1: +493065070763